ARTA MAPAN adalah Arisan Tabungan Masa Depan dengan jangka waktu per grup adalah 3 tahun / tiga puluh enam bulan dan per grup berjumlah 300 orang.
Ketentuan :
- ARTA MAPAN merupakan Tabungan Individu yang dihimpun dalam kelompok-kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 300 orang.
- Jangka waktu Tabungan 36 bulan.
- Setiap bulan, paling lambat tanggal 08, peserta wajib menyetor sebesar Rp 20.000,-
- Setiap bulan pada tanggal 10, bertempat di BPR SBW dilakukan undian untuk menentukan pemenang.
- Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari minggu atau hari libur undian akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Undian akan dilakukan dihadapan peserta ARTA MAPAN.
- Pemenang undian untuk setiap kelompok akan mendapat manfaat sebagai berikut :
- Pemenang undian bulan pertama : mendapat Tabungan sebesar Rp 420.000,- dan seterusnya dibebaskan dari kewajiban menyetor Rp 20.000,-
- Pemenang undian bulan kedua : mendapat tabungan sebesar Rp 440.000,- dan seterusnya dibebaskan dari kewajiban menyetor Rp 20.000,-
- Pemenang bulan ketiga sampai dengan ke-36 akan mengikuti pola perhitungan seperti tersebut di atas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel ARTA MAPAN.
- Pada bulan ke-36, dilakukan pembagian tabungan kepada 264 orang peserta ARTA MAPAN yang tidak memenangkan undian masing-masing :
- Sebesar Rp 760.000,- bagi peserta yang memenuhi seluruh kewajiban setoran.
- Sebesar nominal setoran bagi yang tidak memenuhi seluruh kewajiban setoran.
- Peserta yang tidak memenuhi seluruh kewajiban setoran tidak dapat diikut sertakan dalam undian untuk menentukan pemenang.
- Setiap orang dapat mengikuti lebih dari satu paket ARTA MAPAN.
TABEL ARTA MAPAN | |||
Undian ke | Setoran ke | Nominal Saldo | Nominal Terima |
1 | 1 | Rp 20.000 | Rp 420.000 |
2 | 2 | Rp 40.000 | Rp 440.000 |
3 | 3 | Rp 60.000 | Rp 460.000 |
4 | 4 | Rp 80.000 | Rp 480.000 |
5 | 5 | Rp 100.000 | Rp 500.000 |
6 | 6 | Rp 120.000 | Rp 520.000 |
7 | 7 | Rp 140.000 | Rp 540.000 |
8 | 8 | Rp 160.000 | Rp 560.000 |
9 | 9 | Rp 180.000 | Rp 580.000 |
10 | 10 | Rp 200.000 | Rp 600.000 |
11 | 11 | Rp 220.000 | Rp 620.000 |
12 | 12 | Rp 240.000 | Rp 640.000 |
13 | 13 | Rp 260.000 | Rp 660.000 |
14 | 14 | Rp 280.000 | Rp 680.000 |
15 | 15 | Rp 300.000 | Rp 700.000 |
16 | 16 | Rp 320.000 | Rp 720.000 |
17 | 17 | Rp 340.000 | Rp 740.000 |
18 | 18 | Rp 360.000 | Rp 760.000 |
19 | 19 | Rp 380.000 | Rp 780.000 |
20 | 20 | Rp 400.000 | Rp 800.000 |
21 | 21 | Rp 420.000 | Rp 820.000 |
22 | 22 | Rp 440.000 | Rp 840.000 |
23 | 23 | Rp 460.000 | Rp 860.000 |
24 | 24 | Rp 480.000 | Rp 880.000 |
25 | 25 | Rp 500.000 | Rp 900.000 |
26 | 26 | Rp 520.000 | Rp 920.000 |
27 | 27 | Rp 540.000 | Rp 940.000 |
28 | 28 | Rp 560.000 | Rp 960.000 |
29 | 29 | Rp 580.000 | Rp 980.000 |
30 | 30 | Rp 600.000 | Rp 1.000.000 |
31 | 31 | Rp 620.000 | Rp 1.020.000 |
32 | 32 | Rp 640.000 | Rp 1.040.000 |
33 | 33 | Rp 660.000 | Rp 1.060.000 |
34 | 34 | Rp 680.000 | Rp 1.080.000 |
35 | 35 | Rp 700.000 | Rp 1.100.000 |
36 | 36 | Rp 720.000 | Rp 1.120.000 |
Persyaratan :
- Mengisi Form Pembukaan Rekening.
- FC KTP.
- FC akta kelahiran (bagi pemohon dibawah umur) dengan mencantumkan QQ.